Modèl NO .: SJ
Materyèl kri: PE
Dyamèt vis: 45mm
Enfòmatik: Enfòmatik
Sètifikasyon: CE, ISO9001:2008, SGS, UL, QS, GMP
Tèt mouri: Rotary mouri
Manje materyèl: Manje oto
Trademark: pou kont nou
Spesifikasyon: CE STANDARD
Kòd HS: 84772090
Kalite: PE fim mouche machin
Maksimòm Folding Lajè fim: 600mm
Otomatik: Otomatik
Pwa machin: 4T
Motè prensipal: Kontwòl varyateur
Liquidation: Retounen nan tounen doub likidasyon
Kondwi prensipal la: bwat Kovèti pou
Pake transpò: fim plastik oswa ka an bwa
Orijin: Lachin
Karakteristik:
Silenn yo ak vis nan extruder la yo te fè nan asye alyaj kalite siperyè ak pi gwo dite ak gwo rezistans korozyon apre tretman nitwojèn ak fini presizyon, vis la ak ki fèt espesyalman pral fasilite kapasite nan pwodwi ak plastifikasyon. Li aplike nan mouche fim plastik yo tankou LDPE. LLDPE. Li se lajman ki itilize nan pwodwi sache anbalaj pou manje, twal, fatra ak vès.
Enfòmasyon detaye:
Li aplike nan mouche fim plastik yo tankou LDPE. LLDPE. Li se lajman ki itilize nan pwodwi sache anbalaj pou manje, twal, fatra ak vès.
Silenn yo ak vis nan extruder la yo te fè nan asye alyaj kalite siperyè ak pi gwo dite ak gwo rezistans korozyon apre tretman nitwojèn ak fini presizyon, vis la ak ki fèt espesyalman pral fasilite kapasite nan pwodwi ak plastifikasyon.
Paramèt:
| Modèl | XXMN-45 | XXMN-55 |
| Dyamèt vis | 45 | 55 |
| Vis rapò | L/D28:1 | L/D28:1 |
| Vitès vis | 10-100r/min | 10-100r/min |
| Pouvwa motè prensipal la | 11kw | 11kw |
| Sòti prensipal la | 35kg/h | 50kg/h |
| Max.Folding Lajè fim | 600mm | 800mm |
| Single-sided epesè nan fim | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm |
| Pouvwa total | 22KW | 25KW |
| Pwa nan machin | 1400KG | 1600KG |
| Dimansyon jeneral | 2300 * 1500 * 2550 mm | 2710 * 1500 * 2650 mm |
Lis konfigirasyon:
Modèl | MN55 |
Pwodwi apwopriye | LLDPE, LDPE, HDPE |
Max.film lajè | 750mm |
Dyamèt vis | 55 |
Die Head Dia | 2 pcs (40/100) |
Diferans ant sòti mouri | 1mm |
Pouvwa chofaj elektrik | 12kw |
Motè prensipal la | 11kw (mak Huifeng, pi bon nan Lachin) |
Rewining motè | Motè koupl (10Neton) |
Motè traction | Inverter 1.5kw (Huifeng mak) 1.5KW |
Refwadisman fanatik pou machin prensipal la | 2.2 kw |
Refwadisman fanatik pou tank materyèl | 0.25kw |
Kontwolè Tanperati pou tank materyèl | Tablo dijital (Shanghai Yatai) |
Kontwolè Tanperati pou tèt machin | Tablo dijital (Shanghai Yatai) |
Dyamèt Air Ring | 760mm |
Rewinding lajè roulo a | 850mm |
Max.Output | 35kg/h |
Bag chofaj | Jete aliminyòm |
Air COMPRESSOR | 1.5kw |
Kontaktè | pou kont nou |
Vis materyèl | 38CrMoALA 38 |
Bwat la | pou kont nou |
Kontwolè pou motè Toque | Fèt an Chin |
Gwosè machin | 2710 * 1500 * 2650mm |
Pwa machin | 2200kg |

