Enfòmasyon de baz
Modèl Tèb: Mini
Resous materyèl: PE
Plimen dyamèt: 45 milimèt
Heating: Heating
Certification: Lifye, ISO9001:2008
Mak: Changyin
Orijin: Lachin
Tip: PE fim kònen machin
Maksimòm vlope lajè fim: 500 milimèt
Automatisation: otomatik
Machin lou: 1.8t
Modèl machin: Tip Mini
Spécification: Lifye
Kòd HS: 84773090
Pwodwi dekri teren
Pèfòmans ak karakteristik yo:
A
kò machinge se chanèl en branka pou pote traction frekans frottement, ansanm ak moun ki pa marye byen fò frottement, lever de twa ki fèt nan Kiba pou kònen / bay/fè presyon en industral fiml ak fim agrikòl.
Variables pwensipal Teachnical:
Nou kapab fè machin lan kòm mande ou.
| Bay fom | SJ-YON 45 | SJ - A50 |
| Materyèl ki fèt nan Kiba | LDPE, HDPE, LLDPE | LDPE, HDPE, LLDPE |
| Dyamèt plimen | 45 MILIMÈT | 50 MILIMÈT |
| F ilm lajè (milimèt) | 100 - 5 00 | 3 6 00 00 - |
| Pesè fim (milimèt) (HD) | 0.00 9-0.0 5 | 0.00 9-0.0 5 |
| Pesè fim (milimèt) (LD) | 0.02-0.15 | 0.02-0.15 |
| Max Extrusion O utput(kg/h) (HD) | 40 | 45 |
| Max Extrusion O utput(kg/h) (LD) | 45\50 | 50 |
| Longè L/D plimen | 28:1\30:1 | 28:1\30:1 |
| M Ayin, M otor(kw) | 7.5 | 11 |
| Adoption motè (kw) | 0.75 | 1.1 |
| Dimansyon plan (L fòm W × × H)(m) | 5. 0 × 2. 0 × 4.1 | 5. 0 × 2.2 × 4.5 |

