Plastik LDPE Fim kònen moule machin :
Ekstrè li yo, silenn ak vis branch bwa yo te fè nan asye bon jan kalite alyaj ki te nitriting ak trete nan yon fason presizyon. Pakonsekan li se son nan dite, dirab nan rezistans korozyon. Vis la espesyalman ki fèt se nan bon jan kalite son nan plastifizan, ki ede ogmante kapasite pwodiksyon an. Li se aplike nan mouche fim sa yo plastik tankou polyethylene dansite ki ba (LDPE), polyethylene dansite segondè (HDPE) ak lineyè ki ba dansite PE (LLDPE), Li se lajman aplike nan pwodwi sak yo procesna pou alimenter, rad, sak fatra ak vès yo .

Modèl | SJ-45 / FM600 | SJ-55 / FM800 | SJ-60 / FM1000 |
Dyamèt vise | 45mm | 55mm | 60mm |
Pwopòsyon vibre | L / D28: 1 | L / D28: 1 | L / D28: 1 |
Vire vitès | 10-100r / min | 10-100r / min | 10-100r / min |
Pouvwa nan Main Main | 7.5kw | 11kw | 15kw |
Max. Ekstizyon pwodiksyon | 35kg / h | 50kg / h | 65kg / h |
Max. Folding Lajè nan Film | 600mm | 800mm | 1000mm |
Single-sided Epesè Film | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm |
Total pouvwa | 18kw | 22kw | 28kw |
Pwa nan machin | 2000kg | 2200kg | 2800kg |
Dimansyon jeneral (L * W * H) | 4200mmX1800 mmX3600mm | 4400mmX2000 mmX4000mm | 4600mmX2300 mmX4200mm |
Modèl | SJ-65 / FM1200 | SJ-80 / FM1500 | SJ-100 / FM2000 |
Dyamèt vise | 65mm | 80mm | 100mm |
Pwopòsyon vibre | L / D28: 1 | L / D28: 1 | L / D28: 1 |
Vire vitès | 10-100r / min | 10-100r / min | 10-100r / min |
Pouvwa nan Main Main | 18.5kw | 30kw | 55kw |
Max. Ekstizyon pwodiksyon | 76kg / h | 86kg / h | 160kg / h |
Max. Folding Lajè nan Film | 1200mm | 1500mm | 2000mm |
Single-sided Epesè Film | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm |
Total pouvwa | 32kw | 52kw | 80kw |
Pwa nan machin | 3300kg | 4300kg | 5800kg |
Dimansyon jeneral (L * W * H) | 4800mmX2500mm X4500mm | 5200mmX2800mm X5000mm | 5800mmX3300mm X6000mm |

